Quantcast

Dado esagonale HU ISO 4032 BUMAX 88

Cette catégorie ne contient pas de produits en stock. N'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous



  Designazione Diamètre Pas  
   
Dado esagonale HU ISO 4032 M10 X 1,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M10 X 1,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M10 1.50
Dado esagonale HU ISO 4032 M12 X 1,75 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M12 X 1,75 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M12 1.75
Dado esagonale HU ISO 4032 M14 X 2,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M14 X 2,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M14 2.00
Dado esagonale HU ISO 4032 M16 X 2,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M16 X 2,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M16 2.00
Dado esagonale HU ISO 4032 M18 X 2,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88® (1) Dado esagonale HU ISO 4032 M18 X 2,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88® (1) M18 2.50
Dado esagonale HU ISO 4032 M20 X 2,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M20 X 2,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M20 2.50
Dado esagonale HU ISO 4032 M24 X 3,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M24 X 3,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M24 3.00
Dado esagonale HU ISO 4032 M27 X 3,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M27 X 3,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M27 3.00
Dado esagonale HU ISO 4032 M3 X 0,50 acciaio inox A4-80 Dado esagonale HU ISO 4032 M3 X 0,50 acciaio inox A4-80 M3 0.50
Dado esagonale HU ISO 4032 M30 X 3,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M30 X 3,50 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M30 3.50
Dado esagonale HU ISO 4032 M36 X 4,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M36 X 4,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M36 4
Dado esagonale HU ISO 4032 M4 X 0,70 acciaio inox A4-80 Dado esagonale HU ISO 4032 M4 X 0,70 acciaio inox A4-80 M4 0.70
Dado esagonale HU ISO 4032 M5 X 0,80 acciaio inox A4-80 Dado esagonale HU ISO 4032 M5 X 0,80 acciaio inox A4-80 M5 0.80
Dado esagonale HU ISO 4032 M6 X 1,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M6 X 1,00 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M6 1.00
Dado esagonale HU ISO 4032 M8 X 1,25 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Dado esagonale HU ISO 4032 M8 X 1,25 acciaio 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M8 1.25
table